Java_Experiment

本仓库为Java课程实验代码库

  • 仓库下与本文件同层的首层文件夹为实验次数,内层文件夹为实验内题目标号,src文件夹下为工程的java源文件
  • 代码使用的 IDE 主要是 Intellij IDEA, 较少时候使用Eclipse,但保证经过了阿里巴巴Java开发手册的基本要求(部分代码由于题目要求可能并不遵守此规约),运行class文件时带有自定义参数 -ea
  • 代码使用的 JDK 主要是 Oracle JDK 11 和 Open JDK 8 (两个版本均包括但不限于AdoptOpenJDK ,AWS的CorrettoOpen JDK),不作于任何商业用途。
  • 仓库中的代码简记是自己学习的时候整理记录的,借鉴了API和网络的部分内容,以后有时间会考虑写完自己的总结
  • 目前PTA的所有题目都完成了AC代码,Java课程做过的PTA题目对应的代码链接如下

Java 代码仓库目录

山东科技大学计算机学院2018年面向对象程序设计(Java)

  1. 7-2 jmu-Java-03面向对象-06-继承覆盖综合练习-Person、Student、Employee、Company (15 point(s) jmu-Java-03面向对象-06-继承覆盖综合练习

  2. 7-3 字符串反转 (15 point(s))

2017级计算机专业3-5班习题集2

  1. 6-1 jmu-Java-05集合-List中指定元素的删除 (10 point(s))
  2. 6-2 jmu-Java-06异常-多种类型异常的捕获 (10 point(s))
  3. 6-3 可排序的学生类 (15 point(s))
  4. 7-1 jmu-Java-03面向对象基础-04-形状-继承 (10 point(s))
  5. 7-2 jmu-Java-04面向对象进阶-03-接口-自定义接口ArrayIntegerStack (10 point(s))
  6. 7-3 jmu-Java-02基本语法-03-身份证排序 (15 point(s))

2017级计算机专业3-5班习题集3

  1. 6-1 可排序的学生类 (20 point(s))
  2. 7-2 jmu-Java&Python-统计文字中的单词数量并按出现次数排序 (25 point(s))

2017级计算机专业3-5班习题4

  1. 6-1 设计一个矩形类Rectangle (10 point(s))
  2. 6-2 从抽象类shape类扩展出一个圆形类Circle (10 point(s))
  3. 6-3 jmu-Java-05集合-List中指定元素的删除 (10 point(s))
  4. 6-4 可排序的学生类 (10 point(s))
  5. 7-1 求分数序列前N项和 (15 point(s))
  6. 7-2 找最长的字符串 (15 point(s))
  7. 7-3 jmu-Java-03面向对象基础-01-构造函数与toString (3 point(s))
  8. 7-4 jmu-Java-03面向对象基础-02-构造函数与初始化块 (5 point(s))
  9. 7-5 jmu-Java&Python-统计一段文字中的单词个数并按单词的字母顺序排序后输出 (10 point(s))
  10. 7-6 构造方法 (5 point(s))

2017级计算机专业3-5班习题6

  1. 6-1 创建一个直角三角形类实现IShape接口 (10 point(s))
  2. 6-2 jmu-Java-03面向对象基础-覆盖与equals (6 point(s))
  3. 6-3 jmu-Java-03面向对象基础-Object (5 point(s))____
  4. 6-4 jmu-Java-06异常-finally (8 point(s))
  5. 7-1 求一组数组中的平均数 (10 point(s))
  6. 7-2 JAVA-求整数序列中出现次数最多的数 (10 point(s))
  7. 7-3 统计正数和负数的个数然后计算这些数的平均值 (11 point(s))
  8. 7-4 数组元素的删除 (5 point(s))
  9. 7-5 成绩录入时的及格与不及格人数统计 (5 point(s))
  10. 7-6 jmu-Java-02基本语法-02-StringBuilder (1 point(s))
  11. 7-7 求矩阵主对角线元素的和 (10 point(s))
  12. 7-8 整理队伍 (5 point(s))
  13. 7-9 超市贴花 (5 point(s))

山东科技大学2018—2019 学年第一学期《面向对象程序设计实验(Java)》考试试卷(计算机17)

这个实验考试老师设置了完成考试不能查看

  1. 7-1 求最大值
  2. 7-2 学生类-构造函数

山东科技大学2018—2019 学年第一学期《面向对象程序设计(Java)》考试试卷(计算机17)A卷

  1. 7-1 sdust-Java-学生成绩读取与排序 (16 point(s))
  2. 7-2 数组元素交换 (12 point(s))

标签: PTA, Java, SDUST

添加新评论